Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых | ||||
в ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканская инфекционная клиническая больница" | ||||
Код услуги | № п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость, руб |
Клинико-диагностическая лаборатория | ||||
А12.05.121 | КДЛ 1 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 1 исследование | 170,00 |
А12.05.123 | КДЛ 2 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 200,00 |
В03.016.003 | КДЛ 3 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 250,00 |
А09.05.010 | КДЛ 4 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 120,00 |
А09.05.022, А09.05.021 | КДЛ 5 | Исследование уровня общего билирубина в крови (свободного и связанного) | 1 исследование | 210,00 |
А26.05.009 | КДЛ 6 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 1 исследование | 600,00 |
А09.05.023 | КДЛ 7 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 120,00 |
А09.05.025 | КДЛ 8 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 150,00 |
А09.05.026 | КДЛ 9 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 130,00 |
А09.05.041 | КДЛ 10 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 120,00 |
А09.05.042 | КДЛ 11 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 120,00 |
А09.05.046 | КДЛ 12 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 130,00 |
А26.01.018 | КДЛ 13 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 1 исследование | 300,00 |
КДЛ 14 | Микроскопическое исследование клеща рода Demodex (ресница) | 1 исследование | 300,00 | |
А09.05.050 | КДЛ 15 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 190,00 |
А12.05.027 | КДЛ 16 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исследование | 160,00 |
А26.19.010 | КДЛ 17 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов (методом формалин-эфирной седиментации (модификация системы PARASEP) | 1 исследование | 800,00 |
А09.05.045 | КДЛ 18 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 150,00 |
А09.05.017 | КДЛ 19 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 130,00 |
А09.05.020 | КДЛ 20 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 130,00 |
А09.05.032 | КДЛ 21 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 130,00 |
А09.05.033 | КДЛ 22 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 130,00 |
А09.05.007 | КДЛ 23 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 140,00 |
А09.05.044 | КДЛ 24 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 1 исследование | 130,00 |
А09.05.039 | КДЛ 25 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 1 исследование | 130,00 |
А09.05.009 | КДЛ 26 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 300,00 |
В03.016.006 | КДЛ 27 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 130,00 |
В03.016.014 | КДЛ 28 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 250,00 |
В03.016.010 | КДЛ 29 | Копрологическое исследование кала | 1 исследование | 250,00 |
А08.26.001 | КДЛ 30 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 1 исследование | 700,00 |
А12.30.014 | КДЛ 31 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 исследование | 170,00 |
А09.05.043 | КДЛ 32 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 исследование | 230,00 |
А26.19.011 | КДЛ 33 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 1 исследование | 120,00 |
А26.19.010 | КДЛ 34 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 130,00 |
А12.05.039 | КДЛ 35 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 исследование | 220,00 |
В03.005.006 | КДЛ 36 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 450,00 |
В11.19.011.001 | КДЛ 37 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 1 исследование | 160,00 |
А09.05.031 | КДЛ 38 | Исследование уровня калия в крови | 1 исследование | 170,00 |
А09.05.030 | КДЛ 39 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 170,00 |
А09.05.118 | КДЛ 40 | Определение аллергенспецифических Ig E (панель 1 смешанная : клещ Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, ольха(пыльца),береза (пыльца), лещина (пыльца), смесь трав (пыльца), рожь(пыльца), полынь (пыльца), подорожник (пыльца), кошка, лошадь, собака, Alternaria alternata, яичный белок, молоко, арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы) | 1 исследование | 3500,00 |
А09.05.118 | КДЛ 41 | Определение аллергенспецифических Ig E (панель 2 респираторная : клещ Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, ольха(пыльца),береза (пыльца), лещина (пыльца), дуб (пыльца), смесь трав (пыльца), рожь(пыльца), полынь (пыльца), подорожник (пыльца), кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum,Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) | 1 исследование | 3500,00 |
А09.05.118 | КДЛ 42 | Определение аллергенспецифических Ig E (панель 3 пищевая : лесные орехи,арахис, грецкие орехи, миндальные орехи, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидоры, треска, крабы, апельсины, яблоки, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые бобы) | 1 исследование | 3500,00 |
А09.05.118 | КДЛ 43 |
Определение аллергенспецифических Ig E (панель 4 педиатрическая : клещ Derm.pteronyssinus, клещ Derm.farinae, береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, a-лактальбумин, b- лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток,бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, арахис, лесные орехи, пшеничная мука)
|
1 исследование | 3500,00 |
А09.05.010, А09.05.022, А09.05.021, А09.05.041, А09.05.042, А09.05.045, А09.05.046, А09.05.044
|
КДЛ 44 | Печеночная проба (опр.общего белка, опр. билирубина и его фракций, опр.АСТ, опр.АЛТ, опр.альфа-амилазы, щелочн.фосфотаза, ГГТП) | 1 исследование | 750,00 |
А09.05.010, А09.05.017, А09.05.020, А09.05.031, А09.05.030, А09.05.032, А09.05.033
|
КДЛ 45 | Почечная проба (опр.общего белка, опр.мочевины, опр.креатинина, опр кальция, фосфора, калия, натрия) | 1 исследование | 550,00 |
А09.05.009, А09.05.010
|
КДЛ 46 | Ревмапроба (опр.общ.белка, опр.С-реакт.белка) | 1 исследование | 600,00 |
А09.09.009 | КДЛ 47 | Исследование уровня белка в плевральной жидкости | 1 исследование | 80,00 |
А12.30.013 | КДЛ 48 | Микроскопическое исследование перитонеальной (асцитической) жидкости | 1 исследование | 80,00 |
А09.05.051.001 | КДЛ 51 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 1450,00 |
А09.05.207 | КДЛ 52 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 1 исследование | 450,00 |
А09.05.076 | КДЛ 53 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 650,00 |
В03.016.011 | КДЛ 54 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови (КЩС) | 1 исследование | 1550,00 |
А12.05.016.002 | КДЛ 55 | Тромбоэластография | 1 исследование | 4000,00 |
А09.05.177, А09.05.043 | КДЛ 56 | Креатинкиназа-МВ | 1 исследование | 1300,00 |
А09.05.256 | КДЛ 57 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 исследование | 2600,00 |
А09.05.006 | КДЛ 58 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1 исследование | 1300,00 |
А12.05.005, А12.05.006 | КДЛ 59 | Определение основных групп крови (А,В,О) и резус-принадлежности | 1 исследование | 220,00 |
А09.19.001.001 | КДЛ 60 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 1 исследование | 440,00 |
А12.05.015 | КДЛ 61 | Исследование времени кровотечения | 1 исследование | 120,00 |
А12.05.014 | КДЛ 62 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 исследование | 180,00 |
А11.05.001 | КДЛ 63 | Взятие крови из пальца | 1 исследование | 80,00 |
А09.23.012 | КДЛ 64 | Исследование уровня хлоридов в спинномозговой жидкости | 1 исследование | 210,00 |
А09.05.034 | КДЛ 65 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 исследование | 210,00 |
А08.08.003 | КДЛ 66 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 1 исследование | 380,00 |
А26.19.060 | КДЛ 67 | Молекулярно-биологическое исследование фекалий на криптоспоридии (Cryptosporidium parvum) | 1 исследование | 180,00 |
А26.19.097 | КДЛ 68 | Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на криптоспоридии (Cryptosporidium) | 1 исследование | 800,00 |
А12.09.010 | КДЛ 69 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 1 исследование | 180,00 |
А26.09.002 | КДЛ 70 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 1 исследование | 180,00 |
А09.28.027 | КДЛ 71 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 150,00 |
А09.05.209 | КДЛ 72 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (иммунохроматографический тест) | 1 исследование | 1850,00 |
А09.05.011 | КДЛ 73 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 180,00 |
А12.09.014 | КДЛ 74 | Микроскопия осадка плевральной жидкости | 1 исследование | 500,00 |
Лаборатория клинической микробиологии | ||||
А26.28.003, А26.28.007 | БАК 1 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микрофлору с определением чувствительности (ручной метод) | 1 исследование | 420,00 |
А26.08.001, А26.08.032 | БАК 2 | Исследование мазка со слизистой носа и зева на наличие возбудителя дифтерии (мазок на BL ) | 1 исследование | 400,00 |
А26.06.086 | БАК 3 | Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови (О3,О9, псевдотуберкулеза) | 1 исследование | 560,00 |
А26.06.102, А26.06.103
|
БАК 4 | Определение антител к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша (Bordetella parapertussis) в крови | 1 исследование | 1010,00 |
А26.19.001, А26.19.002, А26.19.003, А26.19.063, А26.19.079, А26.19.080
|
БАК 5 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на патогенную кишечную группу (сальмонеллы, шигеллы) (ручной метод) | 1 исследование | 300,00 |
БАК 6 | Бактериологическое исследование на стафилококк/ отделяемое из носа и зева/ с определением чувствительности к золотистому стафилококку (ручной метод) | 1 исследование | 300,00 | |
А26.30.004.001 | БАК 7 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 1 исследование | 230,00 |
А26.05.016.001 | БАК 8 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1 исследование | 750,00 |
БАК 9 | Бактериологическое исследование секционного материала | 1 исследование | 1370,00 | |
А26.05.074, А26.06.074, А26.06.075, А26.06.077 | БАК 10 | Серологическое исследование на тиф, паратиф (реакция Видаля) | 1 исследование | 670,00 |
БАК 11 | Серологическое исследование на туляремию | 1 исследование | 400,00 | |
А26.06.012.001 | БАК 12 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации Хеддльсона (отрицательный результат) | 1 исследование | 230,00 |
А26.06.012.002 | БАК 13 | Определение антител к бруцеллам (Brucella spp) в реакции агглютинации Райта (положительный результат) | 1 исследование | 250,00 |
А26.06.073 | БАК 14 | Определение антител к сальмонелле кишечной (Salmonella enterica) в крови | 1 исследование | 1800,00 |
А26.19.008 | БАК 15 | Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 550,00 |
А26.08.003 | БАК 16 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) | 1 исследование | 460,00 |
БАК 17 | Исследование крови на ботулизм | 1 исследование | 2800,00 | |
А26.26.004, А26.26.022
|
БАК 18 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на микрофлору (ручной метод) | 1 исследование | 700,00 |
А26.09.010, А26.09.024 | БАК 19 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микрофлору (ручной метод) | 1 исследование | 700,00 |
А26.08.005, А26.08.006, А26.08.009
|
БАК 20 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из носа,зева, пазухи на микрофлору (ручной метод) | 1 исследование | 700,00 |
А26.25.001, А26.25.004 | БАК 21 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на микрофлору (ручной метод) | 1 исследование | 700,00 |
А26.02.001, А26.02.004
|
БАК 22 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на микрофлору (ручной метод) | 1 исследование | 700,00 |
А26.20.006, А26.20.016 | БАК 23 | Бактериологическое исследование на биоценоз влагалища (ручной метод) | 1 исследование | 700,00 |
БАК 24 | Бактериологическое исследование биологического материала на микрофлору (ручной метод) | 1 исследование | 700,00 | |
А26.05.001 | БАК 25 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 исследование | 300,00 |
А26.19.043 | БАК 26 | Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) в образцах фекалий | 1 исследование | 1200,00 |
Вирусологическая лаборатория | ||||
ИФА-исследования | ||||
А26.06.24, А26.06.62, А26.06.79, А26.06.81 | ИФА 1 | Определение наличия антител в крови к гельминтам(трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз, описторхоз) | 1 исследование | 600,00 |
А26.06.034.001 | ИФА 2 | Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови | 1 исследование | 800,00 |
А26.06.036 | ИФА 3 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 350,00 |
А26.06.038 | ИФА 4 | Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 350,00 |
А26.06.039 | ИФА 5 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (HBcor) | 1 исследование | 320,00 |
А26.06.039.001 | ИФА 6 | Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (HBсоrМ ) | 1 исследование | 320,00 |
А26.06.041.002 | ИФА 7 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (core, NS3, NS4, NS5) | 1 исследование | 650,00 |
А26.06.045.001, А26.06.045.002, А26.06.045.003, А26.06.046.002
|
ИФА 8 | Определение антител IgM и IgG в крови вируса простого герпеса, определение авидности | 1 исследование | 680,00 |
А26.06.032 |
ИФА 9 | Определение антител Ig M и IgG к лямблиям в крови | 1 исследование | 500,00 |
А26.06.081.001, А26.06.081.002, А26.06.081.003
|
ИФА 10 | Определение антител Ig M и IgG в крови к возбудителю токсоплазмоза (Toxoplasma gondii), определение авидности | 1 исследование | 650,00 |
А26.06.113 | ИФА 11 | Определение антител к хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae) в крови | 1 исследование | 500,00 |
ИФА 12 | Определение антител Ig M и IgG в крови к возбудителю хламидиоза урогенитального | 1 исследование | 400,00 | |
А26.06.022, А26.06.022.003 | ИФА 13 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови, определение авидности | 1 исследование | 650,00 |
А26.19.039 | ИФА 14 | Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий | 1 исследование | 500,00 |
А26.06.030, А26.06.031, А26.06.029.001, А26.06.029.002 | ИФА 15 | Определение антител а- EA-IgG, a-NA-IgG, a-VCA-IgG, a-VCA-IgM) к вирусу Эпштейна-Барр в крови (Epstein - Barr virus), определение авидности | 1 исследование | 1050,00 |
А26.06.090.001, А26.06.090.002
|
ИФА 16 | Определение антител Ig M и IgG к хантавирусам, возбудителям геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови | 1 исследование | 600,00 |
А26.06.057 | ИФА 17 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 1 исследование | 500,00 |
А26.19.040 | ИФА 18 | Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий | 1 исследование | 550,00 |
А26.06.047.001 | ИФА 19 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 1 исследование | 400,00 |
ИФА 20 | Выявление иммуноглобулинов класса М и G к возбудителям иерсинеозов | 1 исследование | 500,00 | |
А26.19.037 | ИФА 21 | Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий | 1 исследование | 510,00 |
А26.06.033 | ИФА 22 | Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 исследование | 500,00 |
А12.06.046 | ИФА 23 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 330,00 |
А09.05.064 | ИФА 24 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 1 исследование | 350,00 |
А09.05.063 | ИФА 25 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 350,00 |
А09.05.195 | ИФА 26 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1 исследование | 450,00 |
ИФА 27 | Иммуноферментное определение концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 исследование | 350,00 | |
А09.05.201 | ИФА 28 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1 исследование | 550,00 |
ИФА 29 | Определение титра антител в крови к антигенам гельминтов (трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз, описторхоз) | 1 исследование | 1300,00 | |
А09.05.054.001 | ИФА 30 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 исследование | 350,00 |
А26.19.042 | ИФА 31 | Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий | 1 исследование | 450,00 |
А12.06.035 | ИФА 32 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови (АМА) | 1 исследование | 710,00 |
А12.06.010 | ИФА 33 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (АNA) | 1 исследование | 960,00 |
А26.06.043.002 | ИФА 34 | Определение антител класса G (anti-HDV IgG) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 1 исследование | 500,00 |
А26.06.035 | ИФА 35 | Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 400,00 |
А26.06.044.001 | ИФА 36 | Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита E (Hepatitis E virus) в крови | 1 исследование | 500,00 |
А26.06.011.001, А26.06.011.002 | ИФА 37 | Определение антител Ig M и IgG к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 исследование | 700,00 |
А26.06.054.001, А26.06.054.003
|
ИФА 38 | Определение антител класса Ig M и IgG к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в крови | 1 исследование | 1100,00 |
А26.06.082.002 | ИФА 39 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (RW) | 1 исследование | 270,00 |
А26.06.049.001 | ИФА 40 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 исследование | 400,00 |
А26.06.088.001, А26.06.088.002
|
ИФА 41 | Определение антител класса Ig M и IgG к вирусу клещевого энцефалита в крови | 1 исследование | 650,00 |
А09.05.061 | ИФА 42 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 исследование | 400,00 |
А12.006.045 | ИФА 43 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО) | 1 исследование | 450,00 |
А26.06.121 | ИФА 44 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 1 исследование | 480,00 |
А26.06.056.002 | ИФА 45 | Определение антител класса M, (IgM) к вирусу кори в крови | 1 исследование | 450,00 |
А26.06.056.001 | ИФА 46 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 исследование | 900,00 |
А26.06.040.002 | ИФА 47 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1 исследование | 700,00 |
А26.06.084.002 | ИФА 48 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1 исследование | 1100,00 |
А26.06.084.001 | ИФА 49 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 1 исследование | 1100,00 |
ИФА 50 | Определение концентрации интерлейкина 6 в сыворотке крови и моче методом ИФА | 1 исследование | 780,00 | |
ИФА 51 | Количественное определение ферритина в сыворотке крови методом ИФА | 1 исследование | 510,00 | |
ИФА 52 | Определение наличия антител IgM к коронавирусу в крови | 1 исследование | 700,00 | |
ИФА 54 | Количественное определение иммуноглобулинов класс G к SARS-CoV-2 | 1 исследование | 930,00 | |
А26.06.036.002 | ИФА 55 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1 исследование | 640,00 |
ПЦР-исследования | ||||
А26.05.020.001 | ПЦР 1 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 820,00 |
А26.05.020.002 | ПЦР 2 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 1200,00 |
А26.05.019.001 | ПЦР 3 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 1000,00 |
А26.05.019.002 | ПЦР 4 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 1600,00 |
А26.05.011.001, А26.05.017.001, А26.05.033.001
|
ПЦР 6 | Определение методом ПЦР наличия вирусов Эпштейна-Барр, цитомигаловируса, вируса герпеса 6-го типа в крови | 1 исследование | 1000,00 |
А26.05.035.001, А26.05.035.002 | ПЦР 7 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР в крови | 1 исследование | 750,00 |
А26.08.029.001, А26.08.030.001
|
ПЦР 8 | Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 исследование | 1050,00 |
А26.08.031.001, А26.08.050.001 | ПЦР 9 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР | 1 исследование | 1050,00 |
А26.19.074.001, А26.19.076.001, А26.19.077.001 | ПЦР 10 | Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A), астровирусов (Astrovirus), аденовирусов (Adenovirus), Shigella spp, E coli, Salmonella spp, Campylobacter sps, Norovirus 2, в образцах фекалий методом ПЦР | 1 исследование | 1550,00 |
А26.19.072.001 | ПЦР 11 | Определение РНК не полиомиелитных энтеровирусов в образцах фекалий методом ПЦР | 1 исследование | 1400,00 |
А26.20.033.001, А26.28.021.001, А26.21.035.001 | ПЦР 12 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в клиническом материале методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 1000,00 |
ПЦР 13 | Определение ДНК C.trachomatis/Ureaplasma/M.genitalium/M.hominis методом ПЦР в клиническом материале | 1 исследование | 1000,00 | |
А26.20.009.005, А26.20.009.006 | ПЦР 14 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР | 1 исследование | 850,00 |
А26.28.009.001, А26.28.009.002, А26.08.058.001, А26.08.058.002, А26.20.011.001, А26.20.011.002
|
ПЦР 15 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в клиническом материале методом ПЦР | 1 исследование | 750,00 |
ПЦР 16 | Определение РНК/ДНК возбудителей инфекций передающихся иксодовыми клещами в биологическом материале методом ПЦР (TBEV, B. burgdorferi sl, A phagocytophillum, E chaffeensis/E/muris-FU) | 1 исследование | 1000,00 | |
А26.005.019.003 | ПЦР 17 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 исследование | 1500,00 |
А26.20.020.001 | ПЦР 18 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 исследование | 800,00 |
А26.05.013.001 | ПЦР 19 | Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови | 1 исследование | 800,00 |
А26.05.044.001, А26.05.045.001, А26.05.046.001
|
ПЦР 22 | Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae), менингококка (Neisseria meningitidis), пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР | 1 исследование | 900,00 |
А26.23.025.001, А26.23.026.001, А26.23.027.001
|
ПЦР 23 | Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae), менингококка (Neisseria meningitidis), пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в спинномозговой жидкости методом ПЦР | 1 исследование | 870,00 |
А26.08.019.001, А26.08.019.002, А26.09.036.001, А26.09.036.002
|
ПЦР 24 | Определение РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) методом ПЦР в клиническом материале | 1 исследование | 730,00 |
ПЦР 25 | Идентификация субтипов H1N1 и H3N2 вирусов гриппа А (Influenza virus A) методом ПЦР в клиническом материале | 1 исследование | 750,00 | |
ПЦР 26 | Определение РНК вируса гриппа свиней А/ H1 методом ПЦР в клиническом материале | 1 исследование | 760,00 | |
А26.09.037.001, А26.09.038.001, А26.09.039.001, А26.09.041.001, А26.09.042.001, А26.09.043.001 | ПЦР 27 | Определение возбудителей острых респираторных вирусных инфекций человека(ОРВИ) (РНК респираторно-синцитиального вируса (human Respiratory Syncytial virus-hRSv), метапневмовируса (human Metapneumovirus-hMpv),вирусов парагриппа 1,2,3 и 4 типов (human Parainfluenza virus-1-4-hPiv), коронавирусов (human Coronavirus-hCov),риновирусов (human Rhinovirus-hRv), ДНК аденовирусов групп В,С и Е (human Adenovirus B,C,E-hAdv) и бокавируса (human Bocavirus-hBov) методом ПЦР в клиническом материале | 1 исследование | 1100,00 |
А26.23.009.001, А26.23.010.001, А26.23.016.001 | ПЦР 28 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) , Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr), вируса герпеса 6 типа (HHV6) в спинномозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 1100,00 |
А26.01.024.001 | ПЦР 29 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР | 1 исследование | 750,00 |
А26.05.011.002, А26.05.017.002, А26.05.033.002 | ПЦР 30 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus), цитомегаловируса (Cytomegalovirus), вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное исследование | 1 исследование | 2360,00 |
А26.08.008.001 | ПЦР 31 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 исследование | 920,00 |
А26.20.026.001, А26.20.022.001 | ПЦР 32 | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) и гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 исследование | 800,00 |
Кабинет инфекционных заболеваний | ||||
В01.014.001 | ИНФ 1 | Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 посещение | 850,00 |
В01.014.002 | ИНФ 2 | Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 посещение | 680,00 |
В01.014.001 | ИНФ 3 | Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный (главный внештатный специалист МЗ РМ по инфекционным болезням у детей) | 1 посещение | 1000,00 |
